Ногинский район, пос. Обухово,
Кудиновское шоссе, д. 4
пн-сб с 9:00 заезд
на склад до 16:00,
сб-вс выходной
Доставка по звонку
Уважаемые покупатели!
В связи с текущей ситуацией на рынке возможна переоценка стоимости товара, как в одну так и в другую сторону. Актуальную цену уточняйте по телефону магазина.


прайс-лист

Скачать прайс
прайс от 21/10/2026
Наименование
Размер, мм
Цена за 1 метр погонный
( менее 1 тн.)руб
Длина, м
Стоимость резки
за 1 рез)
Арматура А500С 6 20   6 10
8 30   6 10
10 48   6 15
12 65   6,    11,7 15
14 88   11,7 20
16 120   11,7 20
18 150   11,7 25
20 180   11,7 25
25 нет   11,7 30
Проволока мягкая вязальная
                                  Проволока 1,2мм,   2мм,     3мм,      4мм,     5мм - 120 руб/кг
Круг гладкий
6 20 6 10
8 32 6 10
10 48 6 15
10 оцинк 85 6 15
12 75 6 15
14 88 6 18
16 120 6 20
18 195 6 25
20 200 6 25
25 380 6 35
32 650 6 50
Квадрат
10 90 6 15
12 88 6 15
14 150 6 20
16 180 6 20
18 6 20
20 --- 6 30
Труба ВГП (водогазопроводная) круглая
              ГОСТ 3262-75
15х2,8 110 6 15
15х2,8 оцинк 204 7,8 15
20х2,8 132  6 20
20х2,8 оцинк 252 7,8 20
25х3,2 225 6 30
25х3,2 оцинк 312 6  , 30
32х3,2  260 6 40
32х3,2 оцинк 360 7,8 40
40х3,5 350 6 50
89х3,5 оцинк 780 6 100
40х3 оцинк 384 6 50
Труба Электросварная круглая
  ГОСТ 10704-91
57х3,5 370 12 80
76х3,5 450 12 100
89х3,5 --- 12 100
89х4 660 12 100
108х3 462 6 120
108х3,5 600 12 150
133х4,5 1200 12 200
159х4 1200 12 250
159х5 --- 12 250
219х5 1800 12 350
133х4 948
Балка
16 ---- 12 250
18б1 ---- 12 250
20Б1 2400 12 350
20К1 3600 12 500
35Б2 5400 12 600
Полоса
12х6 ---- 6 10
20х4 66 6 15
20х6 100 6 20
20х8 120 6 20
20х4 оцинк 110 2 20
25х4 100 6 15
30х4 120 6 15
40х4 130 6 20
50х4 150 6 30
60х5 250 6 35
80х20 1140 6 120
80х6 360 6 50
100х6 600 6 60
100х8 564 6 100
Труба профильная
15х15х1,5 60 6 15
15х15х2 --- 6 20
20х20х1,5 84 6 20
20х10х1,5 72 6 15
20х20х2 90 6 20
25х25х2 130 6 25
30х20х1,5 --- 6
30х30х2 150 6 25
40х20х1,5 6 25
40х20х2 144 6 25
40х20х3 200 6 25
40х25х2 ---- 6 25
40х40х2 200 6 25
40х40х3 300 6 30
40х40х4 ---- 6 35
50х25х2 220 6 25
50х25х3 260 6 30
50х50х2 252 6 35
50х50х3 336 6 35
50х50х4 6 40
60х30х2 210 6 40
60х30х3 312 6 40
60х40х2 264 6 40
60х40х3 336 6 40
60х60х2 300 6 50
60х60х3 420 6 50
60х60х4 480
80х40х2 300 6 50
80х40х3 380 6 50
80х40х4 480
80х80х2 460 6 70
80х80х3 516 6, 12 100
80х80х4 750 12 150
100х50х2 348 6 150
100х50х3 588 6 200
100х100х3 684 6,  12 200
100х100х4 900 12 250
100х100х5 960 6 300
120х60х4 6 180
120х120х4 1050 12 300
120х80х6 1050 6 150
140х140х4 ---- 6 400
150х150х5 1560 500
120х80х6 1050
 Лист Оцинкованный
Лист просечно-вытяжной
0,5х1250х2500 1800
ПВЛ 406 (1,2х3м) 6000
Лист Рифленый
3х1250х2500 6180 200
4х1500х3000 13800 300
5х1500х3000 15600 350
Лист (горячекатаный)
1,5х1250х2500 3720 200
2х1250х2500 3900 200
3х1250х2500 5640 200
4х1500х3000 12000 300
5х1500х3000 13500 350
6х1500х3000 21000 350
8х1500х3000 24000 450
10х1500х3000 25200 500
12х1500х3000 33000 650
14х1500х6000 72000 750
16х1500х3000 46800 900
20х1500х3000 60000 1000
Уголок
25х25х3 135 6 20
32х32х4 210 6 20
25х25х4 150 30
40х40х3 215 6 30
40х40х4 250 6 40
45х45х4 --- 6 40
50х50х5 380 6 50
50х50х4 320 6 50
63х63х5 450 6 60
75х75х5 640 6 100
90х90х6 850 6 100
100х100х7 1300 6 200
100х63х6 нет 6 150
125х125х8 1600 12 250
Швеллер
6,5 660 6 100
8 740 6 100
10 1050 6 150
12 1300 6 200
14 1500 6 250
16 1650 6,  12 300
18 2000 12 350
20 3200 12 350
22 3100 12 500
24 3600 12 500
Сетка сварная
50х50х3 ------ кв.м  0,5х2 м
50х50х5 300  кв.м 0,5х2 м
100х100х4   150 р за кв.м 2х3 м  
150х150х5 2х3м
Адрес: Ногинский район, пос. Обухово, Кудиновское шоссе, д. 4